
| TIME PERIOD | INTEREST RATE |
|---|---|
| 15 DAYS To 30 DAYS | 3.00 % |
| 31 DAYS To 45 DAYS | 3.25 % |
| 46 DAYS To 90 DAYS | 4.00 % |
| 91 DAYS To 179 DAYS | 4.25 % |
| 180 DAYS To 270 DAYS | 5.00 % |
| 271 DAYS To 365 DAYS | 5.25 % |
| 1 YEAR To 2 YEAR | 6.25 % |
| 2 YEAR To 3 YEAR | 6.25 % |
| 3 YEAR To 5 YEAR | 6.20 % |
| 5 YEAR To 10 YEAR | 6.00 % |
| TIME PERIOD | INTEREST RATE |
|---|---|
| September & March | 2.50 % |
किसी भी समस्या के लिए बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करे